인사글
*************************************************************************************
안녕하십니까?
가을이 가득한 11월입니다. 한국청소년정책연구원과 13개 학회가 공동 개최하는 ‘제6회 한국아동·청소년패널 학술대회’에 여러분을 초대합니다.
올해 개최되는 제6회 한국아동청소년패널 학술대회는 본원에서 2010년에서 2015년까지 6년 동안 진행한 한국아동·청소년패널조사(KCYPS) 자료를 활용하여 아동·청소년들의 발달양상 및 변화과정을 추적·조사하여, 청소년 영역 전반에 걸쳐 중장기적 정책 방향 수립을 위한 기초자료의 제공과 이를 활용한 연구 성과를 나누기 위한 자리입니다.
본 학술대회에는 아동학, 청소년학, 사회학, 사회복지학, 교육학, 심리학, 가족학, 행정학 등 사회과학 전반에 걸쳐 다양한 연구자분들이 참석할 예정입니다. 아동과 청소년이라는 주제로 학문 간 경계를 허물고 상호 학문적 소통을 모색할 수 있는 대화의 공간임과 동시에 아동과 청소년 정책에 대한 생산적인 논의의 장이 되리라 기대합니다.
이번 학술대회에서 발표된 연구와 의미 있는 논의들이 아동·청소년 분야 연구의 질적 제고와 관련 정책 및 제도 수립에 기여할 수 있는 토대가 되기를 바랍니다. 본 행사가 학제 간 서로 융합 될 수 있는 통섭의 장임과 동시에 아동과 청소년 전문가들의 내실 있는 학술교류의 장이며, 축제의 장이 될 수 있도록 부디 많이 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.
여러분들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드리며, 다시 한 번 감사의 마음을 전합니다.
*************************************************************************************
가. 행사개요
〇 행 사 명 : 제6회 한국아동·청소년패널 학술대회
〇 일 시 : 2016년 11월 18일(금) 09:00-17:15
〇 장 소 : 서울대학교 호암교수회관 컨벤션센터
〇 주 최 : 한국청소년정책연구원
〇 공동주최 : 대한가정학회, 대한범죄학회, 미래를여는청소년학회, 한국교육사회학회,
한국사회학회, 한국심리학회, 한국아동권리학회, 한국아동복지학회, 한국아동학회,
한국조사연구학회, 한국청소년복지학회, 한국청소년시설환경학회, 한국청소년학회
〇 후 원 : 여성가족부
※ 등록비는 무료이며, 간식과 점심식사 제공
나. 학술대회 진행 순서
시 간 | 행사 내용 | 장소 |
9:00~9:30 | 등 록 | 목련관 |
9:30~11:30 | <Session1> • 제1주제 청소년비행/폭력 • 제2주제 : 휴대폰/컴퓨터 이용 • 제3주제 : 부모/가족 관계 | 목련관 수련관 동백관 |
11:40~11:10 | 개회식 | 목련관 |
12:10~13:00 | 중 식 | 크리스탈홀 |
13:00~15:00 | <Session2> • 제4주제 : 학교적응 • 제5주제 : 학업/진로 • 제6주제 : 신체/정서 발달 | 목련관 수련관 동백관 |
15:15~17:15 | <Session3> • 제7주제 : 사회/공동체의식 • 제8주제 : 또래/친구 관계 • 제9주제 : 대학원생 논문 공모 수상작 발표회 | 목련관 동백관 수련관 |
다. 학술대회 세션구성
주제 | 발표논문 | 발표자 | |
세 션 1 | 제1주제 청소년 비행/폭력 | 애착외상과 스마트폰 중독경향성과의 관계: 부적정서의 매개효과와 자아탄력성의 조절효과 | 이경자(한영신학대학교) 한연현(한영신학대학교) 김옥희(한영신학대학교) |
2. 청소년 사이버 비행 영향요인 분석: 학교급별 차이 중심으로 | 서봉언(경북대학교) | ||
3. 청소년 비행의 변화궤적에 대한 잠재계층분류 및 예측요인 탐색 : 자아인식, 정서문제, 친구요인을 중심으로 | 이동엽(한남대학교) 김재철(한남대학교) | ||
제2주제 휴대폰/컴퓨터 이용 | 청소년의 휴대전화 이용유형과 특성 | 임선아(숙명여자대학교) 정윤선(강릉원주대학교) | |
2. 휴대전화 의존과 학교적응 간 관계에서 자기조절학습의 매개효과: 성별 비교를 중심으로 | 정민지(서강대학교) 김유림(서강대학교) 박선민(서강대학교) 김향숙(서강대학교) | ||
3. 청소년기 휴대전화의존도 변화 궤적과 부모의 양육방식, 또래애착, 학습습관 및 내재화 문제의 구조관계 | 박새롬(서울대학교), 노보람(서울대학교) 이정민(서울대학교) | ||
4. 청소년의 학습목적 컴퓨터 사용의 종단적 변화와 주관적 학업성취도의 관계 | 허균(부경대학교) | ||
제3주제 부모/가족 관계 | 부모 양육방식의 군집 유형에 따른 아동·청소년 학습습관의 차이 | 김지연(한국기술교육대학교) 이은주(서울대학교 교육연구소) | |
2. 아동학대 변화궤적유형과 예측요인 | 한지현(전북대학교) | ||
3. 과보호 양육, 자아 탄력성 및 사회적 위축이 청소년 우울에 미치는 영향; 남녀 차이를 중심으로 | 김원영(경북대학교) 김경식(경북대학교) | ||
4. 아동의 가정 및 학교 내 사회적 자본과 주관적 안녕감의 자기회귀교차지연효과 검증 | 장유진(경동대학교) 권윤정(서울대학교) | ||
세 션 2 | 제4주제 학교적응 | 청소년의 학교적응 변화양상과 학교폭력 피해경험의 시간효과 연구 | 김민환(명지대학교) 이유진(명지대학교) 이응택(명지대학교) |
2. 초등학생의 학교폭력 경험에 영향을 미치는 요인 분석 | 정제영(이화여자대학교) 김현주(이화여자대학교) 선미숙(이화여자대학교) | ||
3. 중등학교 졸업예정 청소년의 진로정체감이 삶의 만족도에 미치는 영향: 학교생활적응의 매개효과를 중심으로 | 서희정(동의대학교) 윤명희(동의대학교) | ||
4. 청소년의 학교적응과 삶의 만족에 대한 자기회귀교차지연 효과검증 | 성경주(건양대학교 국책사업단) | ||
5. 고등학생의 방과 후 생활시간 잠재프로파일 분석 | 손윤희(서울대학교) 김전옥(UCLA) | ||
제5주제 학업/진로 | 초·중등 교육기간 동안 우리나라 학생들의 주관적 학업성취도 변화 추이 탐색 | 문지영(성균관대학교) 구남욱(한국교육과정평가원) | |
2. 비인지적 학업성취로서 자존감과 행복감의 인과관계 분석 | 곽수란(고구려대학교) | ||
3. 청소년기 자아정체감과 진로정체감의 종단적 관계 | 신아라(명지대학교) 김선경(명지대학교) 이은경(명지대학교) | ||
4. 청소년의 미래지향목표가 공동체의식과 진로정체감의 종단적 변화에 미치는 영향 | 김영숙(경상대학교) 조한익(경상대학교) | ||
제6주제 신체/정서 발달 | 1. 아동의 BMI 수준에 따른 BMI·신장·체중의 발달적 경향성과 종단 변화율의 차이 및 원인 | 김충일(가톨릭대학교 강사) | |
2. 빈곤과 방임이 아동발달단계별 건강상태에 미치는 영향 | 임채영(한국국제대학교) 배화옥(경상대학교) 염동문(한국국제대학교) | ||
3. 벌점회귀모형을 통한 중학생의 삶의 만족도에 영향을 미치는 변수 탐색 | 유진은(한국교원대학교) 노민정(한국교원대학교) | ||
4. 청소년 알파(Alpha)성격과 정서행동문제의 종단적 유형의 관계 | 하문선(광주여자대학교) 하요상(공주교육대학교) | ||
세 션 3 | 제7주제 사회/공동체의식 | 1. 학교 및 지역사회에서의 사회적 관계가 청소년의 확장된 공동체에 대한 이타적 목표의식에 미치는 효과 | 김태한(한국방송통신대학교) |
2. 성장혼합모형을 적용한 다문화수용성의 발달양상과 공동체의식의 변화에 대한 종단 연구 | 백승희(충남대학교) 정혜원(충남대학교) | ||
3. 청소년 체험활동과 공동체의식간의 인과관계 | 신인순(수원과학대학교) 전동일(강원대학교) | ||
4. 데이터마이닝을 활용한 다문화수용성 결정 요인의 연차별 추이 분석 | 이영주(명지대학교) 이수경(성결대학교) | ||
5. 초등학생의 다문화 수용도에 영향을 미치는 요인 분석 | 이희숙(강남대학교) 정제영(이화여자대학교) 장수연(이화여자대학교) 장선희(한국청소년정책연구원) 김재령(이화여자대학교) | ||
제8주제 또래/친구 관계 | 1. 청소년의 자아정체감, 자아탄력성, 학습활동, 교우관계 및 생활만족도간의 관계 및 이성교제 경험에 따른 잠재평균과 영향력 차이 검증 | 김동심(한국교육개발원) 정수인(이화여자대학교 | |
2. 중학생의 팬덤활동과 다문화 수용성의 관계에서 공동체의식의 매개효과 | 조안나(명지대학교) 조선경(명지대학교) 권준근(명지대학교) | ||
3. 부모 애착 관련 관계 변수 및 시간 변수가 학령기 아동의 또래애착에 미치는 영향 | 권윤정(서울대학교) 장유진(경동대학교) | ||
4. 초기 청소년의 또래애착과 삶의 만족도의 관계: 자기회귀교차 지연모형을 적용한 종단분석 연구 | 김명자(충남대학교) 최유선(충남대학교) 손은령(충남대학교) | ||
제9주제 대학원생 논문 공모 수상작 발표 | 최우수상 : 학교 학습활동과 교우관계가 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향: 분할함수 잠재성장모형을 이용한 종단관계 분석 | 손수경(고려대학교) 이현정(고려대학교) | |
우수상 : 순차적 경로 성장혼합모형을 활용한 청소년의 공동체 의식과 다문화 수용도의 잠재집단 간 종단적 변화 분석 | 전현정(충남대학교) | ||
우수상 : 잠재프로파일 분석을 통한 청소년 직업가치 유형 분류 및 영향요인 검증 | 박민지(서울대학교) 이신혜(서울대학교) |



